Kostenlose Krypto-Kreditkarte: Karten ohne Monats- oder Abo-Gebühr
„0 € Jahresgebühr“ steht bei fast jeder Karte. Diese Liste zeigt, welche Karten ohne jede Fixkosten auskommen — und wo die variablen Kosten trotzdem lauern.
Fixkosten sind Ausgabe-, Monats- und Abo-Gebühren. Crypto.com verlangt für die Ruby Steel 3,99 € im Monat oder ein CRO-Lockup, Plutus seit 2026 mindestens 6,99 £ im Monat. Die Karten hier kosten in der Basisvariante nichts.
Kostenlos heißt nicht gratis im Einsatz: Bei jeder Krypto-Zahlung fällt der Spread an, bei Bargeld oft eine Abhebegebühr, im Ausland teils ein Fremdwährungsaufschlag. Die Spalte „Wechsel“ zeigt den wichtigsten Posten.
Diese Karten passen
Reihenfolge nach unserer Testwertung. Cashback = Maximum laut Anbieter, Wechsel = Spread bei Krypto-Zahlung.
| # | Karte | Cashback | Wechsel | Regulierung | Warum | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitpanda Card Testsieger · 93/100 | 1 % in BTC, nur bei Krypto-Zahlung | ~1,49 % | BaFin · MiCA (DE) | Die rundeste Karte für den Alltag | Zum Anbieter * |
| 2 | Krak Card Platz 2 · 92/100 | 0–2 % in EUR/BTC, nach Guthaben | ~0,49 % | MiCA (IE) | Die ehrlichste Gebührenstruktur | Zum Anbieter * |
| 3 | Trade Republic Platz 3 · 90/100 | 2 % in Krypto-Sparplan, max. 30 €/M | 0 % (Euro-Zahlung) | BaFin · MiCA (DE) | Bequem für bestehende Kunden | Zum Anbieter * |
| 4 | Bybit Card 88/100 | 1–10 % in BTC, VIP-abhängig | ~0,9 % | MiCA (AT) | Viel Cashback — für Aktive | Zum Anbieter * |
| 6 | OKX Card 86/100 | 2–10 % nur USDG, ab 50 €/M Deckel | 0,1 % | MiCA (EU) | Günstig, aber speziell | Zum Anbieter |
| 7 | Coinbase Card 83/100 | 0 % (DE) kein DE-Cashback | 2,49 % | MiCA (LU) | Bequem, aber teuer im Einsatz | Zum Anbieter * |
| 8 | Nexo Card 83/100 | 0,5–2 % NEXO/BTC, nur Kreditmodus, ab 5.000 $ | 0,75 % | MiCA-Antrag läuft | Einzigartiger Kreditmodus | Zum Anbieter |
| 9 | Ledger CL Card 83/100 | 1 % in BTC/USDT | 2 % | E-Geld (Baanx/Monavate) | Maximale Kontrolle über die Coins | Zum Anbieter |
Nicht in dieser Auswahl
Diese Karten erfüllen das Kriterium nicht — und warum.
- Crypto.com Ruby Steel — 0 € / 0 €*
- Plutus Card — Abo ab 6,99 £ / ab ca. 84 £